Zomer- & Winterprijzen
Appartementen Haus Dachstein in Filzmoos
Appartement Dachstein
tot 7 personen, begane grond, 106 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 26.04. - 11.07.2025 | Herfst 16.08. - 31.10.2025 | Hoogseizoen 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2 personen | 94,00 | 94,00 | 170,00 |
3-4 personen | 116,00-133,00 | 116,00-133,00 | 170,00 |
5-6 personen | 152,00-170,00 | 152,00-170,00 | 183,00 |
7 personen | 190,00 | 190,00 | 203,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Laagseizoen 10.01. - 24.01.2026 | Hoogseizoen 20.12. - 10.01.2026 31.01. - 28.02.2026 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 106,00 - 185,00 | auf Anfrage | 259,00 - 287,00 |
5 - 6 personen | 207,00 | 210,00 - 237,00 | 259,00 - 287,00 |
7 personen | 221,00 | 257,00 | 274,00 - 302,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig per appartement).
Appartement Bischofsmütze
2 – 7 personen, eerste verdieping, 97 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 26.04. - 11.7.2025 | Herfst 16.08 - 31.10.2025 | Hoogseizoen 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2 personen | 88,00 | 88,00 | 164,00 |
3-4 personen | 110,00-128,00 | 110,00-128,00 | 164,00 |
5-6 personen | 147,00-164,00 | 147,00-164,00 | 171,00 |
7 personen | 184,00 | 184,00 | 191,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en nachseizoen 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Laagseizoen 10.01. - 24.01.2026 | Hoogseizoen 20.12.- 10.01.2026 31.01. - 28.02.2026 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 99,00 - 171,00 | auf Anfrage | 268,00 |
5 - 6 personen | 189,00 | 189,00 - 229,00 | 268,00 |
7 personen | 205,00 | 250,00 | 280,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig per appartement).
Appartement Almrausch
2 – 5 personen, eerste verdieping, 65 m²
Prijzen per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 26.04. - 11.07.2025 | Herfst 16.08. - 31.10.2025 | Hoofdseizoen 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2-3 personen | 78,00-106,00 | 78,00-106,00 | 128,00 |
4-5 personen | 116,00-135,00 | 116,00-135,00 | 128,00-146,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Laagseizoen 10.01 - 24.01.2026 | Hoofdseizoen 20.12.- 03.01.2026 31.01. - 07.03.2026 |
---|---|---|---|
bis 2 personen | 87,00 | auf Anfrage | 178,00 - 190,00 |
3 personen | 121,00 | 147,00 | 178,00 - 190,00 |
4 personen | 147,00 | 147,00 - 163,00 | 178,00 - 190,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig per appartement).