Zomer- & Winterprijzen
Appartementen Haus Dachstein in Filzmoos
Appartement Dachstein
tot 7 personen, begane grond, 106 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 29.04. - 15.07.2023 | Herfst 19.08. - 31.10.2023 | Hoogseizoen 15.07. - 19.08.2023 |
---|---|---|---|
2 personen | 85,00 | 85,00 | 154,00 |
3-4 personen | 105,00-120,00 | 105,00-120,00 | 154,00 |
5-6 personen | 137,00-154,00 | 137,00-154,00 | 165,00 |
7 personen | 171,00 | 171,00 | 182,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 21.12.2023 09.03. - 28.04.2024 | Laagseizoen 06.01. - 03.02.2024 | Hoogseizoen 22.12. - 06.01.2024 04.02. - 09.03.2024 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 98,00 - 176,00 | 98,00 - 210,00 | 261,00 |
5 - 6 personen | 210,00 | 210,00 - 235,00 | 261,00 |
7 personen | 225,00 | 250,00 | 276,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Appartement Bischofsmütze
2 – 7 personen, eerste verdieping, 97 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 29.04. - 15.7.2023 | Herfst 19.08 - 31.10.2023 | Hoogseizoen 15.07. - 19.08.2023 |
---|---|---|---|
2 personen | 80,00 | 80,00 | 148,00 |
3-4 personen | 99,00-115,00 | 99,00-115,00 | 148,00 |
5-6 personen | 132,00-148,00 | 132,00-148,00 | 154,00 |
7 personen | 165,00 | 165,00 | 161,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en nachseizoen 01.12. - 21.12.2023 09.03. - 28.04.2024 | Laagseizoen 06.01. - 03.02.2024 | Hoogseizoen 22.12.- 06.01.2024 03.02. - 09.03.2024 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 98,00 - 165,00 | 98.00 - 229,00 | 243,00 |
5 - 6 personen | 198,00 | 198,00 - 229,00 | 243,00 |
7 personen | 213,00 | 244,00 | 258,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Appartement Almrausch
2 – 5 personen, eerste verdieping, 65 m²
Prijzen per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 29.04. - 15.07.2023 | Herfst 19.08. - 31.10.2023 | Hoofdseizoen 15.07. - 19.08.2023 |
---|---|---|---|
2-3 personen | 70,00-95,00 | 70,00-95,00 | 115,00 |
4-5 personen | 105,00-122,00 | 105,00-122,00 | 115,00-132,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 22.12.2022 11.03. - 24.04.2023 | Laagseizoen 07.01 - 04.02.2023 04.03 - 11.03.2023 | Hoofdseizoen 22.12.- 07.01.2023 04.02. - 04.03.2023 |
---|---|---|---|
bis 2 personen | 80,00 | auf Anfrage | 157,00 |
3 - 4 personen | 96,00 - 104,00 | 122,00 - 147,00 | 157,00 |
5 personen | 114,00 | 132,00 - 157,00 | 167,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).