Zomer- & Winterprijzen
Appartementen Haus Dachstein in Filzmoos
Appartement Dachstein
tot 7 personen, begane grond, 106 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 27.04. - 12.07.2024 | Herfst 17.08. - 31.10.2024 | Hoogseizoen 13.07. - 17.08.2024 |
---|---|---|---|
2 personen | 90,00 | 90,00 | 164,00 |
3-4 personen | 112,00-128,00 | 112,00-128,00 | 164,00 |
5-6 personen | 146,00-164,00 | 146,00-164,00 | 176,00 |
7 personen | 183,00 | 183,00 | 195,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 20.12.2024 08.03. - 28.04.2025 | Laagseizoen 04.01. - 25.01.2025 | Hoogseizoen 21.12. - 04.01.2025 01.02. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 103,00 - 180,00 | 201,00 - 230,00 | 230,00 - 279,00 |
5 - 6 personen | 201,00 | 210,00 - 235,00 | 230,00 - 279,00 |
7 personen | 215,00 | 250,00 | 245,00 - 294,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Appartement Bischofsmütze
2 – 7 personen, eerste verdieping, 97 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 27.04. - 15.7.2024 | Herfst 17.08 - 31.10.2024 | Hoogseizoen 13.07. - 17.08.2024 |
---|---|---|---|
2 personen | 85,00 | 85,00 | 158,00 |
3-4 personen | 106,00-123,00 | 106,00-123,00 | 158,00 |
5-6 personen | 141,00-158,00 | 141,00-158,00 | 164,00 |
7 personen | 176,00 | 176,00 | 184,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en nachseizoen 01.12. - 20.12.2024 08.03. - 28.04.2025 | Laagseizoen 04.01. - 25.01.2025 | Hoogseizoen 21.12.- 04.01.2025 25.01. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 96,00 - 166,00 | 184,00 - 223,00 | 223,00 - 260,00 |
5 - 6 personen | 184,00 | 184,00 - 223,00 | 223,00 - 260,00 |
7 personen | 199,00 | 199,00 - 238,00 | 238,00 - 275,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Appartement Almrausch
2 – 5 personen, eerste verdieping, 65 m²
Prijzen per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 27.04. - 12.07.2024 | Herfst 17.08. - 31.10.2024 | Hoofdseizoen 13.07. - 17.08.2024 |
---|---|---|---|
2-3 personen | 75,00-102,00 | 75,00-102,00 | 123,00 |
4-5 personen | 112,00-130,00 | 112,00-130,00 | 123,00-141,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 21.12.2024 08.03. - 27.04.2025 | Laagseizoen 04.01 - 25.01.2025 | Hoofdseizoen 21.12.- 04.01.2025 01.02. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
bis 2 personen | 85,00 | auf Anfrage | 173,00 - 185,00 |
3 personen | 118,00 | 143,00 | 173,00 - 185,00 |
4 personen | 143,00 | 143,00 - 158,00 | 173,00 - 185,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).