Zomer- & Winterprijzen
Appartementen Haus Dachstein in Filzmoos
Appartement Dachstein
tot 7 personen, begane grond, 106 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 01.05. - 10.07.2021 | Herfst 21.08. - 31.10.2021 | Hoogseizoen 10.07. - 21.08.2021 |
---|---|---|---|
2 personen | 80,00 | 80,00 | 110,00 |
4 personen | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
6 personen | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
7 personen | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 22.12.2021 12.03. - 24.04.2022 | Laagseizoen 08.01. - 29.01.2022 05.03. - 12.03.2022 | Hoogseizoen 23.12. - 08.01.2022 29.01. - 05.03.2022 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 98,00 - 142,00 | ||
5 - 6 personen | 156,00 | 156,00 | 203,00 - 230,00 |
7 personen | 166,00 | 166,00 | 213,00 - 240,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Appartement Bischofsmütze
2 – 7 personen, eerste verdieping, 97 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 01.05. - 10.7.2021 | Herfst 21.08 - 31.10.2021 | Hoogseizoen 10.07. - 21.08.2021 |
---|---|---|---|
2 personen | 75,00 | 75,00 | 105,00 |
4 personen | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
6 personen | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
7 personen | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en nachseizoen 01.12. - 22.12.2021 12.03. - 24.04.2022 | Laagseizoen 08.01. - 29.01.2022 05.03. - 12.03.2022 | Hoogseizoen 23.12.- 08.01.2022 29.01. - 05.03.2022 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 90,00 - 128,00 | ||
5 - 6 personen | 141,00 | 141,00 | 193,00 - 215,00 |
7 personen | 151,00 | 151,00 | 203,00 - 225,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Appartement Almrausch
2 – 5 personen, eerste verdieping, 65 m²
Prijzen per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 01.05. - 10.07.2021 | Herfst 21.08. - 31.10.2021 | Hoofdseizoen 10.07. - 21.08.2021 |
---|---|---|---|
2 personen | 65,00 | 65,00 | 95,00 |
4 - 5 personen | 95,00-110,00 | 95,00-110,00 | 95,00-110,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 22.12.2021 12.03. - 24.04.2022 | Laagseizoen 08.01 - 29.01.2022 05.03 - 12.03.2022 | Hoofdseizoen 23.12.- 08.01.2022 29.01. - 05.03.2022 |
---|---|---|---|
bis 2 personen | 80,00 | ||
3 - 4 personen | 96,00 - 104,00 | 112,00 | 142,00 - 152,00 |
5 personen | 114,00 | 122,00 | 152,00 - 162,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).