Sommer- & Winterpreise
Ferienwohnungen im Haus Dachstein in Filzmoos
Ferienwohnung Dachstein
bis 7 Personen, Erdgeschoß, 106 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 29.04. - 15.07.2023 | Herbst 19.08. - 31.10.2023 | Hauptsaison 15.07. - 19.08.2023 |
---|---|---|---|
2 Personen | 85,00 | 85,00 | 154,00 |
3-4 Personen | 105,00-120,00 | 105,00-120,00 | 154,00 |
5-6 Personen | 137,00-154,00 | 137,00-154,00 | 165,00 |
7 Personen | 171,00 | 171,00 | 182,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 21.12.2023 09.03. - 28.04.2024 | Nebensaison 06.01. - 03.02.2024 | Hauptsaison 22.12. - 06.01.2024 04.02. - 09.03.2024 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 98,00 - 176,00 | 98,00 - 210,00 | 261,00 |
5 - 6 Personen | 210,00 | 210,00 - 235,00 | 261,00 |
7 Personen | 225,00 | 250,00 | 276,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Ferienwohnung Bischofsmütze
2 – 7 Personen, Obergeschoß, 97 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 29.04. - 15.7.2023 | Herbst 19.08 - 31.10.2023 | Hauptsaison 15.07. - 19.08.2023 |
---|---|---|---|
2 Personen | 80,00 | 80,00 | 148,00 |
3-4 Personen | 99,00-115,00 | 99,00-115,00 | 148,00 |
5-6 Personen | 132,00-148,00 | 132,00-148,00 | 154,00 |
7 Personen | 165,00 | 165,00 | 161,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 21.12.2023 09.03. - 28.04.2024 | Nebensaison 06.01. - 03.02.2024 | Hauptsaison 22.12.- 06.01.2024 03.02. - 09.03.2024 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 98,00 - 165,00 | 98.00 - 229,00 | 243,00 |
5 - 6 Personen | 198,00 | 198,00 - 229,00 | 243,00 |
7 Personen | 213,00 | 244,00 | 258,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Ferienwohnung Almrausch
2 – 5 Personen, Obergeschoß, 65 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 29.04. - 15.07.2023 | Herbst 19.08. - 31.10.2023 | Hauptsaison 15.07. - 19.08.2023 |
---|---|---|---|
2-3 Personen | 70,00-95,00 | 70,00-95,00 | 115,00 |
4-5 Personen | 105,00-122,00 | 105,00-122,00 | 115,00-132,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 22.12.2022 11.03. - 24.04.2023 | Nebensaison 07.01 - 04.02.2023 04.03 - 11.03.2023 | Hauptsaison 22.12.- 07.01.2023 04.02. - 04.03.2023 |
---|---|---|---|
bis 2 Personen | 80,00 | auf Anfrage | 157,00 |
3 - 4 Personen | 96,00 - 104,00 | 122,00 - 147,00 | 157,00 |
5 Personen | 114,00 | 132,00 - 157,00 | 167,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).