Sommer- & Winterpreise
Ferienwohnungen im Haus Dachstein in Filzmoos
Ferienwohnung Dachstein
bis 7 Personen, Erdgeschoß, 106 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 01.05. - 10.07.2021 | Herbst 21.08. - 31.10.2021 | Hauptsaison 10.07. - 21.08.2021 |
---|---|---|---|
2 Personen | 80,00 | 80,00 | 110,00 |
4 Personen | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
6 Personen | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
7 Personen | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 22.12.2021 12.03. - 24.04.2022 | Nebensaison 08.01. - 29.01.2022 05.03. - 12.03.2022 | Hauptsaison 23.12. - 08.01.2022 29.01. - 05.03.2022 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 98,00 - 142,00 | ||
5 - 6 Personen | 156,00 | 156,00 | 203,00 - 230,00 |
7 Personen | 166,00 | 166,00 | 213,00 - 240,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Ferienwohnung Bischofsmütze
2 – 7 Personen, Obergeschoß, 97 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 01.05. - 10.7.2021 | Herbst 21.08 - 31.10.2021 | Hauptsaison 10.07. - 21.08.2021 |
---|---|---|---|
2 Personen | 75,00 | 75,00 | 105,00 |
4 Personen | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
6 Personen | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
7 Personen | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 22.12.2021 12.03. - 24.04.2022 | Nebensaison 08.01. - 29.01.2022 05.03. - 12.03.2022 | Hauptsaison 23.12.- 08.01.2022 29.01. - 05.03.2022 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 90,00 - 128,00 | ||
5 - 6 Personen | 141,00 | 141,00 | 193,00 - 215,00 |
7 Personen | 151,00 | 151,00 | 203,00 - 225,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Ferienwohnung Almrausch
2 – 5 Personen, Obergeschoß, 65 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 01.05. - 10.07.2021 | Herbst 21.08. - 31.10.2021 | Hauptsaison 10.07. - 21.08.2021 |
---|---|---|---|
2 Personen | 65,00 | 65,00 | 95,00 |
4 - 5 Personen | 95,00-110,00 | 95,00-110,00 | 95,00-110,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 22.12.2021 12.03. - 24.04.2022 | Nebensaison 08.01 - 29.01.2022 05.03 - 12.03.2022 | Hauptsaison 23.12.- 08.01.2022 29.01. - 05.03.2022 |
---|---|---|---|
bis 2 Personen | 80,00 | ||
3 - 4 Personen | 96,00 - 104,00 | 112,00 | 142,00 - 152,00 |
5 Personen | 114,00 | 122,00 | 152,00 - 162,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).