Sommer- & Winterpreise
Ferienwohnungen in Filzmoos, Haus Dachstein
Ferienwohnung Dachstein
bis 7 Personen, Erdgeschoß, 106 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 26.04. - 11.07.2025 | Herbst 16.08. - 31.10.2025 | Hauptsaison 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2 Personen | 94,00 | 94,00 | 170,00 |
3-4 Personen | 116,00-133,00 | 116,00-133,00 | 170,00 |
5-6 Personen | 152,00-170,00 | 152,00-170,00 | 183,00 |
7 Personen | 190,00 | 190,00 | 203,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Nebensaison 10.01. - 24.01.2026 | Hauptsaison 20.12. - 10.01.2026 31.01. - 28.02.2026 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 106,00 - 185,00 | auf Anfrage | 259,00 - 287,00 |
5 - 6 Personen | 207,00 | 210,00 - 237,00 | 259,00 - 287,00 |
7 Personen | 221,00 | 257,00 | 274,00 - 302,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig pro Appartement).
Ferienwohnung Bischofsmütze
2 – 7 Personen, Obergeschoß, 97 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 26.04. - 11.7.2025 | Herbst 16.08 - 31.10.2025 | Hauptsaison 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2 Personen | 88,00 | 88,00 | 164,00 |
3-4 Personen | 110,00-128,00 | 110,00-128,00 | 164,00 |
5-6 Personen | 147,00-164,00 | 147,00-164,00 | 171,00 |
7 Personen | 184,00 | 184,00 | 191,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Nebensaison 10.01. - 24.01.2026 | Hauptsaison 20.12.- 10.01.2026 31.01. - 28.02.2026 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 99,00 - 171,00 | auf Anfrage | 268,00 |
5 - 6 Personen | 189,00 | 189,00 - 229,00 | 268,00 |
7 Personen | 205,00 | 250,00 | 280,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig pro Appartement).
Ferienwohnung Almrausch
2 – 5 Personen, Obergeschoß, 65 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 26.04. - 11.07.2025 | Herbst 16.08. - 31.10.2025 | Hauptsaison 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2-3 Personen | 78,00-106,00 | 78,00-106,00 | 128,00 |
4-5 Personen | 116,00-135,00 | 116,00-135,00 | 128,00-146,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Nebensaison 10.01 - 24.01.2026 | Hauptsaison 20.12.- 03.01.2026 31.01. - 07.03.2026 |
---|---|---|---|
bis 2 Personen | 87,00 | auf Anfrage | 178,00 - 190,00 |
3 Personen | 121,00 | 147,00 | 178,00 - 190,00 |
4 Personen | 147,00 | 147,00 - 163,00 | 178,00 - 190,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig pro Appartement).